Raddrizzatore a recupero rapido
Panoramica Descrizione del prodotto Diodo raddrizzatore a recupero rapido Numero di parte: RS1A~RS1M Parametro principal;
Overview
Informazioni basilari.
Modello numero. | RS1M |
Modello | RS1m |
Numero di lotto | 2021+ |
Marca | microfono |
Pacchetto di trasporto | Cartone di carta |
Specifica | DO-214AC/SMA |
Origine | Cina |
Capacità produttiva | 500000000 |
Descrizione del prodotto
Descrizione del prodotto
Diodo raddrizzatore a recupero rapido
Numero di parte: RS1A~RS1M
Parametro principale:
Tipo | VRRM | SE | IR(25ºC) | IR(125ºC) | VF | Contorno |
V | UN | μA | uA | V | ||
RS1A | 50 | 1.0 | 5 | 100 | 1.3 | DO-214ACSMA |
RS1B | 100 | 1.0 | 5 | 100 | 1.3 | |
RS1D | 200 | 1.0 | 5 | 100 | 1.3 | |
ES2G | 400 | 1.0 | 5 | 100 | 1.3 | |
RS2J | 600 | 1.0 | 5 | 100 | 1.3 | |
RS1K | 800 | 1.0 | 5 | 100 | 1.3 | |
RS1M | 1000 | 1.0 | 5 | 100 | 1.3 |
Foto dettagliate
Parametri del prodotto
FAQ
1.Sei un produttore o una società commerciale?
Siamo una produzione professionale e vendita su larga scala di imprese di produzione elettronica di diodi e chip. Potremmo fornire prezzi competitivi, consegne rapide e buona qualità con un servizio rapido, garantiamo che risponderemo ai nostri clienti entro 12-24 ore una volta ricevuta la richiesta, faremo del nostro meglio per ridurre i costi.
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora