Miglior prezzo del sensore effetto Hall Spi 8soic Mlx90363kdc
Siamo situati a Shenzhen. Ci concentriamo soprattutto sulle parti in stock e in carenza di TI, Microchip, Xilinx, ST, ON;
Informazioni basilari.
Modello numero. | Mlx90363kdc-ABB-000-Re |
Numero di lotto | Più recente |
Marca | Originale |
Corrente - Fornitura | 15,5 mA ~ 30 mA |
Risoluzione | 14B |
Tensione - Alimentazione | 4,5 V ~ 5,5 V |
Caratteristiche | Programmabile |
Numero del prodotto base | Mlx90363 |
temperatura di esercizio | -40°c ~ 125°c (Ta) |
Asse | X, Y, Z |
Campo di rilevamento | 20mt~70mt, 24mt~126mt |
Tipo di uscita | Spi |
Serie | Triaxis® |
Stato del prodotto | Attivo |
Tecnologia | Effetto Hall |
Capacità produttiva | 50000 pezzi/mese |
Descrizione del prodotto
TIPO | DESCRIZIONE |
Categoria | Sensori, trasduttoriSensori magneticiLineari, bussole (CI) |
Mfr | Melexis Technologies NV |
Serie | Triasse |
Stato del prodotto | Attivo |
Tecnologia | Effetto Hall |
Asse | X, Y, Z |
Tipo di uscita | SPI |
Campo di rilevamento | 20 mt ~ 70 mt, 24 mt ~ 126 mt |
Tensione - Alimentazione | 4,5 V ~ 5,5 V |
Corrente - Fornitura (max) | 15,5 mA |
Corrente - Uscita (max) | 30 mA |
Risoluzione | |
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora