Informazioni basilari.
Modello numero. | F7N80 |
Numero di lotto | 2022 |
Marca | wxdh |
Pacchetto di trasporto | Tubo |
Marchio | WXDH |
Origine | Wuxi, Cina |
Codice SA | 8541290000 |
Descrizione del prodotto
PARAMETRO | SIMBOLO | VALORE | UNITÀ | ||
7N80/I7N80/E7N80 | F7N80 | ||||
Massima tensione CC Drian-Source | VDS | 800 | V | ||
Tensione massima di gate-drain | VGS | ±30 | V | ||
Corrente di scarico (continua) | IOD(T=25ºC) | 7 | UN | ||
(T=100ºC) | 4 | UN | |||
Corrente di scarico (pulsata) | IODM | 28 | UN | ||
Energia da valanga a impulso singolo | ECOME | 150 | mJ | ||
Recupero picco diodo dv/dt | dv/dt | 5 | V/ns | ||
Dissipazione totale | Ta=25ºC | Pto | 2 | 2 | W |
TC=25ºC | Pto | 120 | 48 | W | |
Temperatura di giunzione | TJ | -55~150 | ºC | ||
temperatura di conservazione | Tstg | -55~150 | ºC |
Caratteristiche |
Commutazione veloce |
Bassa resistenza all'attivazione |
Tariffa di gate bassa |
Capacità di trasferimento inverso basse |
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora