Sensore di corrente CA CC con sensore ad effetto Hall da 10 mm 15 A
Sensore effetto Hall da 10 mm 15 A Sensore di corrente CA CC apribile La serie ECS10 è un sensore di corrente Hall aprib;
Informazioni basilari.
Modello numero. | ECS1015-HL001 |
Mezzo isolante | Carta isolante |
Installazione | Tipo attivo |
Struttura del circuito magnetico | Tipo a stadio singolo |
Principio di trasformazione della tensione | Tipo elettromagnetico |
Pacchetto di trasporto | 160 pezzi/scatola |
Marchio | ECHUN |
Origine | Cina |
Codice SA | 8504500000 |
Capacità produttiva | 10000 pezzi/mese |
Descrizione del prodotto
Sensore ad effetto Hall da 10 mm 15 A Sensore di corrente CA CC apribile
La serie ECS10 è costituita da sensori di corrente Hall split-core. Per la misura elettronica di correnti: DC, AC, pulsate, miste, con isolamento galvanico tra il circuito primario (alta potenza) e il circuito secondario (elettronico).
Rapporto di corrente personalizzato disponibile.
Corrente efficace nominale primaria IPN (A) | 0~15 |
Campo di misura della corrente primaria IP (A) | 0~25 |
Tensione di alimentazione Vcc | 5 VCC±10% |
Tensione di uscita VOUT | 2,5 ±1 V @±IPN, RL= 10 KΩ |
Consumo di corrente IC | <=±20mA @±IPN |
Linearitàel | <=±1% @0~±IPN |
PrecisioneX | ±1% @IPN |
Tempo di risposta tr | <20μs |
di/dt seguito accuratamente di/dt | >100A/μs |
Deriva termica di Vo VOT | <=±1mV/ºC |
Deriva termica di VOUT TCεG | <±0,05%/ºC |
Tensione di offset dell'isteresi VOH | <=±20mV @IPN→0 |
Tensione di isolamento Vd | 2,5 KV @50(60)HZ/1min |
RI della resistenza di isolamento | 500 MΩ a 500 V |
Larghezza di banda di frequenza f | 0~20KHz |
Temperatura di esercizio To | -40~+70ºC |
Temperatura di stoccaggio Ts |
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora