Diodo Zener 0,5 W 1 W 1n5245b/Dl5245b/1n4742/Dl4742
ZENER DIODE-1N52xx 1. Scheda dati: 2. Elenco prodotti: 3. Elenco test di affidabilità: 4. Immagine del prodotto: 5. La n;
Informazioni basilari.
Modello numero. | 1N5245, 1N5236 1N5242 1N5240, 1N4742, DL4742 |
Origine | Cina |
Codice SA | 85411000 |
Capacità produttiva | 100.000k/mese |
Descrizione del prodotto
DIODO ZENER-1N52xx
1.Scheda dati:
2. Elenco prodotti:
DIODI ZENER | ||||||||||
TIPO | Tensione Zener | Test Attuale | Resistenza dinamica | ECC | Massimo Corrente inversa | Temperatura Coefficiente | Energia Dissipazione | Pacchetto | ||
[e-mail protetta] | IZT | [e-mail protetta] | [e-mail protetta] | E | @VR | Pd | ||||
DIP/SMD | V | mA | OH | OH | mA | μA | V | %/ºC | mW | |
1N5221B/DL5221B | 2.4 | 20 | 30 | 1200 | 0,25 | 100 | 1.0 | -0,085 | 500 | DO-35 DL-35 MINI MELF |
1N5222B/DL5222B | 2.5 | 20 | 30 | 1250 | 0,25 | 100 | 1.0 | -0,085 | 500 | |
1N5223B/DL5223B | 2.7 | 20 | 30 | 1300 | 0,25 | 75 | 1.0 | -0,080 | 500 | |
1N5224B/DL5224B | 2.8 | 20 | 30 | 1400 | 0,25 | 75 | 1.0 | -0,080 | 500 | |
1N5225B/DL5225B | 3.0 | 20 | 29 | 1600 | 0,25 | 50 | 1.0 | -0,075 | 500 | |
1N5226B/DL5226B | 3.3 | 20 | 28 | 1600 | 0,25 | 25 | 1.0 | -0,070 | 500 | |
1N5227B/DL5227B | 3.6 | 20 | 24 | 1700 | 0,25 | 15 | 1.0 | -0,065 | 500 | |
1N5228B/DL5228B | 3.9 | 20 | 23 | 1900 | 0,25 | 10 | 1.0 | -0,060 | 500 | |
1N5229B/DL5229B | 4.3 | 20 | 22 | 2000 | 0,25 | 5.0 | 1.0 | ±0,055 | 500 | |
1N5230B/DL5230B | 4.7 | 20 | 19 | 1900 | 0,25 | 5.0 | 2.0 | ±0,030 | 500 | |
1N5231B/DL5231B | 5.1 | 20 | 17 | 1600 | 0,25 | 5.0 | 2.0 | ±0,030 | 500 | |
1N5232B/DL5232B | 5.6 | 20 | 11 | 1600 | 0,25 | 5.0 | 3.0 | +0,038 | 500 | |
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora