
Informazioni basilari.
| Modello numero. | B5N20 |
| Numero di lotto | 2022 |
| Marca | wxdh |
| Pacchetto di trasporto | Tubo |
| Marchio | WXDH |
| Origine | Wuxi, Cina |
| Codice SA | 8541290000 |
Descrizione del prodotto




| PARAMETRO | SIMBOLO | VALORE | UNITÀ | ||
| 5N20/I5N20/E5N20/B5N20/D5N20 | F5N20 | ||||
| Voltaggio della sorgente Drian | VDS | 200 | V | ||
| Tensione di gate-drain | VGS | ±30 | V | ||
| Corrente di scarico (continua) | IOD(T=25ºC) | 5 | UN | ||
| (T=100ºC) | 3.4 | UN | |||
| Corrente di scarico (pulsata) | IODM | 20 | UN | ||
| Energia da valanga a impulso singolo | ECOME | 125 | mJ | ||
| Recupero picco diodo dv/dt | dv/dt | 5 | V/ns | ||
| Dissipazione totale | Ta=25ºC | Pto | 2 | 2 | W |
| TC=25ºC | Pto | 40 | 20 | W | |
| Temperatura di giunzione | TJ | -55~150 | ºC | ||
| temperatura di conservazione | Tstg | -55~150 | ºC | ||
| Caratteristiche |
| Commutazione veloce |
| Bassa resistenza ON (Rdson ≤ 0,65 Ω) |
| Carica gate bassa (tip. 7nC) |
| Capacità di trasferimento inverso basse (tipiche: 8pF) |

Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora



